【 会社沿革 】
昭和49年 3月 | 株式会社日測を発足 |
---|---|
昭和49年 3月 | 資本金 800千円で株式会社日測を設立 |
昭和49年 8月 | 資本金 1,500千円に増資 |
昭和50年 6月 | 資本金 2,100千円に増資 |
昭和53年 1月 | 資本金 5,985千円に増資 |
昭和53年 3月 | 資本金10,600千円に増資 |
昭和55年 3月 | 資本金28,000千円に増資 |
昭和56年 10月 | 資本金38,000千円に増資 |
昭和62年 11月 | 大阪事務所を高槻市にて開設 |
平成 8年 3月 | 大津営業所(現 湖南営業所)を開設 |
平成 8年 4月 | 岐阜事務所を開設 |
平成10年 1月 | 香川営業所を開設 |
平成10年 11月 | 南大阪事務所を開設 |
平成12年 1月 | 千葉営業所を開設 |
平成12年 3月 | 資本金50,000千円に増資 |
平成13年 6月 | 和歌山営業所を開設 |
平成14年 9月 | 敦賀営業所を開設 |
平成15年 7月 | アーステック(株)に社名変更 |
平成17年 4月 | 高島営業所を開設 |
平成17年 5月 | 香川営業所を廃止 |
平成20年 12月 | 南大阪事務所を廃止 |
平成20年 12月 | 大阪支店を豊中市に移転 |
平成21年 12月 | 和歌山営業所を廃止 |
平成21年 12月 | 高島営業所を移転 |
平成24年 5月 | 仙台支店を開設 |
平成26年 5月 | 仙台支店を廃止 |
平成29年 6月 | 米原営業所を開設 |
令和 3年 11月 | 本社移転(アーステック株式会社) |
令和 5年 4月 | 株式会社MSSとの資本提携 |
令和 6年 3月 | 名古屋支店を開設 |

おかげさまで50周年を迎えることが出来ました。
皆様に感謝を!


